Der Zinseszins oder auch Zinseszins-Effekt ist in meinen Augen das Beste am langfristigen Sparen. Deswegen möchte ich euch nun erklären, warum dieser für eure langfristige Geldanlage so wertvoll ist.
Warum ist der Zinseszins für uns so wichtig, und was ist das eigentlich?
Kurz gesagt ist es, wie der Name schon sagt, der Zins vom Zins. – Das bedeutet, dass wenn du dein Geld länger als ein Jahr in einer verzinsten Anlageform lässt (oder auch in Aktien und sowohl Kursgewinne als auch Dividenden erzielst die du reinvestiert), dieser Zins den du im Vorjahr erhalten hast, in den Folgejahren wieder zu deinem “Vermögen” gehört und somit mit verzinst wird.
Beispiel:
Du hast 100€ und legst diese an. Du bekommst 10% Zinsen (ja, ist viel, aber einfach zu rechnen). Nach einem Jahr bekommst du 10€ an Zinserträgen – dein Guthaben beträgt dann 110€. Du nimmst den Zins aber nicht raus sondern lässt ihn weiter in der Anlageform liegen. Du denkst vielleicht nun du bekommst nochmal 10€ Zinserträge und hast damit 120€. Das ist aber nicht richtig, die 10€ werden ebenfalls mit 10% verzinst, sodass du im zweiten Jahr 11€ Zinserträge erhältst. Damit hast du nun ein Guthaben von 121€. Im Dritten Jahr sind es dann 12,10€ Zinsen – und so weiter.
In der folgenden Tabelle habe ich das Beispiel mit 10.000€ gemacht, für 40 Jahre. Einmal mit 7% “Zinsen” (Die als Erträge am Aktienmarkt absolut realistisch sind, wenn man sich die Indexe ansieht) und einmal mit etwas optimistischen 10%. Dabei habe ich einmal den Zinseszins-Effekt berücksichtigt, und das andere mal nicht, um den Unterschied zu verdeutlichen. Dabei könnte man die Spalten ohne Zinseszins Effekt z.B. als nicht reinvestierte Dividenden interpretieren.
Jahre | 7% mit Zinseszins | 7% ohne Zinseszins | 10% mit Zinseszins | 10% ohne Zinseszins |
0 | 10000,00 € | 10000,00 € | 10000,00 € | 10000,00 € |
1 | 10700,00 € | 10700,00 € | 11000,00 € | 11000,00 € |
2 | 11449,00 € | 11400,00 € | 12100,00 € | 12000,00 € |
3 | 12250,43 € | 12100,00 € | 13310,00 € | 13000,00 € |
4 | 13107,96 € | 12800,00 € | 14641,00 € | 14000,00 € |
5 | 14025,52 € | 13500,00 € | 16105,10 € | 15000,00 € |
6 | 15007,30 € | 14200,00 € | 17715,61 € | 16000,00 € |
7 | 16057,81 € | 14900,00 € | 19487,17 € | 17000,00 € |
8 | 17181,86 € | 15600,00 € | 21435,89 € | 18000,00 € |
9 | 18384,59 € | 16300,00 € | 23579,48 € | 19000,00 € |
10 | 19671,51 € | 17000,00 € | 25937,42 € | 20000,00 € |
11 | 21048,52 € | 17700,00 € | 28531,17 € | 21000,00 € |
12 | 22521,92 € | 18400,00 € | 31384,28 € | 22000,00 € |
13 | 24098,45 € | 19100,00 € | 34522,71 € | 23000,00 € |
14 | 25785,34 € | 19800,00 € | 37974,98 € | 24000,00 € |
15 | 27590,32 € | 20500,00 € | 41772,48 € | 25000,00 € |
16 | 29521,64 € | 21200,00 € | 45949,73 € | 26000,00 € |
17 | 31588,15 € | 21900,00 € | 50544,70 € | 27000,00 € |
18 | 33799,32 € | 22600,00 € | 55599,17 € | 28000,00 € |
19 | 36165,28 € | 23300,00 € | 61159,09 € | 29000,00 € |
20 | 38696,84 € | 24000,00 € | 67275,00 € | 30000,00 € |
21 | 41405,62 € | 24700,00 € | 74002,50 € | 31000,00 € |
22 | 44304,02 € | 25400,00 € | 81402,75 € | 32000,00 € |
23 | 47405,30 € | 26100,00 € | 89543,02 € | 33000,00 € |
24 | 50723,67 € | 26800,00 € | 98497,33 € | 34000,00 € |
25 | 54274,33 € | 27500,00 € | 108347,06 € | 35000,00 € |
26 | 58073,53 € | 28200,00 € | 119181,77 € | 36000,00 € |
27 | 62138,68 € | 28900,00 € | 131099,94 € | 37000,00 € |
28 | 66488,38 € | 29600,00 € | 144209,94 € | 38000,00 € |
29 | 71142,57 € | 30300,00 € | 158630,93 € | 39000,00 € |
30 | 76122,55 € | 31000,00 € | 174494,02 € | 40000,00 € |
31 | 81451,13 € | 31700,00 € | 191943,42 € | 41000,00 € |
32 | 87152,71 € | 32400,00 € | 211137,77 € | 42000,00 € |
33 | 93253,40 € | 33100,00 € | 232251,54 € | 43000,00 € |
34 | 99781,14 € | 33800,00 € | 255476,70 € | 44000,00 € |
35 | 106765,81 € | 34500,00 € | 281024,37 € | 45000,00 € |
36 | 114239,42 € | 35200,00 € | 309126,81 € | 46000,00 € |
37 | 122236,18 € | 35900,00 € | 340039,49 € | 47000,00 € |
38 | 130792,71 € | 36600,00 € | 374043,43 € | 48000,00 € |
39 | 139948,20 € | 37300,00 € | 411447,78 € | 49000,00 € |
40 | 149744,58 € | 38000,00 € | 452592,56 € | 50000,00 € |
Wie du siehst, macht es einen wahnsinnigen Unterschied, je länger du es liegen lässt. Wenn du deine Zinsen ausgibst, hast du nach 40 Jahren bei 10% insgesamt mal 40.000€ Zinsen erhalten. Wenn die Zinsen reinvestiert werden bzw. in der Anlageform bleiben und sich vermehren dürfen, bist du bei 10% und 40 Jahren bei über 440.000€ an Zinserträgen. Das ist fast eine halbe Million Euro! Damit sind wir bei einem Unterschied von 400.000€ – dafür dass du auf 1000€ pro Jahr verzichtet hast. Ist das nicht eine gute Belohnung?
Fakt ist, der Zinseszins ist unser Freund! Nur so baust du langfristig ein großes Vermögen auf, von dessen Zins zu später leben kannst.
Mein persönliches Ziel ist es, ein Vermögen von einer Million Euro aufzubauen – anschließend kann ich es (selbst bei nur 5 oder 6% Zinsen) nutzen um davon zu leben. Ich will ein “nicht mehr arbeiten müssen” aber trotzdem “arbeiten können”. Ich möchte ein durchschnittliches Leben von meinen Kapitalerträgen führen können – für den Luxus arbeite ich dann noch so lange wie ich Lust habe.
Auch bei Sparplänen lohnt es sich den Zinseszins zu berücksichtigen. Egal wie groß deine Rate ist, wenn sie gleich bleibt, kommt irgendwann der Punkt an dem der Zins größer ist als deine Einzahlung. Genau das ist dieser Break-Point den du brauchst, um wirklich am eigenen Leib zu erfahren was der Zinseszins Effekt bewirkt. Deswegen möchte ich bald noch einen Beitrag zum Thema Sparplan schreiben – diesen findest du bald mit auf dem Blog.